Kit de retenedor barra
Para Honda
Para Yamaha
Para Suzuki
Para Kawasaki
Una cosa con la marca de enlace de yahoo puede ser vendido.
Por favor comprenda que esta bajo el desarrollo sobre los demas items.
Para Honda
CODIGO | DIMENSION | KIT | MODELO |
| PARA DCY 29-41-11 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DM3 27-39-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DM3 30-40.5-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DM3 35-47-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DM3 35-48-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR2 27-39-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR2 30-40.5-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR2 33-45-8-9.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR2 35-48-8/9.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR2 36-48-8/9.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR2 37-49-8-9.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR2 38-50-8/9.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR2 38-50-8-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR2 39-51-8-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR2 40-52-8/9.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR2 41-53-8-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR2 41-53-8-9.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 25-35-9 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 26-37-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 27-37-7.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 27-39-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 30-40.5-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 30-42-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 30-42-11 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 31-41-9-11 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 31-43-12.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 32-43-12.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 32-44-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 33-45-10.5/12 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 33-46-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 34-46-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 35-46-11 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 35-48-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 35-48-11 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 35-48-13 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 36-48-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 36-48-11 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 37-48-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 37-48-11 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 37-48-12.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 38-50-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 41-53-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 41-53-8-9.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 43-54-11 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 43-54-9.5-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 43-55-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 43-55-10.5/12 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 43-55-9.5-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 46-58-10.5-11 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 47-58-10 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DR3 49-60-10 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DRD2 29-43-10 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DRD2 30-42-11 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DRD2 31-43-10 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DRD2 33-46-11 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DRD2 35-48-11 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DRD2 36-48-11 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DRD2 37-49-8-10 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DRD2 37-50-11 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DRD2 38-52-11 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DRD2 39-52-11 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DRD2 41-54-11 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DRD2 45-57-11 | 2 pzas/conjs | |
| PARA DRD2 46-58-9.5-11.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA RSD 28-41-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA RSA 37-50-11 | 2 pzas/conjs | |
| PARA RSD 28-41-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA RSD 33-44-8.9 | 2 pzas/conjs | |
| PARA RSD 33-46-10.5 | 2 pzas/conjs | PARA H-CB400F |
| PARA RSD 33-46-12.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA RSDD 33-44-8.9 | 2 pzas/conjs | |
| PARA RSDD 33-44-9 | 2 pzas/conjs | |
| PARA SM1 26-36-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA SM1 28-40-10.5 | 2 pzas/conjs | |
| PARA TCL 39-51-8-9.5 | 2 pzas/conjs | PARA H-CBR600RR |
PARA H-51490-MEE-D01 | | 2 pzas/conjs | PARA H-CBR1000RR |
PARA H-51490-MFL-003 | | 2 pzas/conjs | PARA H-CBR1000F |
PARA H-51490-MN8-305 | | 2 pzas/conjs | PARA H-CGL125 |
PARA H-91255-434-013/-300-023/-KBH-003 | PARA RSA 35-48-11 | | PARA H-CB750K/H-CBX400F |
PARA H-90755-268-000 | PARA 33-46-10 | 2 pzas/conjs | PARA H-CB72/77 |
Para Yamaha
Para Suzuki
Para Kawasaki
CODIGO | DIMENSION | KIT | MODELO |
PARA K-92049-0058/0125/1363 | | 2 pzas/conjs | PARA K-ZX6R |
PARA K-92049-0072 | | 2 pzas/conjs | PARA K-ZX10R |
PARA K-92049-0074 | PARA 47-58-10 | 2 pzas/conjs | PARA K-KX250 |
PARA K-92049-1363 | PARA 41-54-11 | 2 pzas/conjs | PARA K-VN800 |
PARA K-92049-1373 | PARA DR3 43-55-9.5/10.5 | 2 pzas/conjs | PARA K-KLX125/250/300/500/650 |
PARA K-92049-1410 | PARA 26-40-6 | 2 pzas/conjs | PARA K-AH110 |
PARA K-92049-1522 | PARA DCY 43-55.1-9.5/10.5 | 2 pzas/conjs | PARA K-ZX14 |
PARA K-92049-1777 | PARA DR2 37-46-8/9.5 | 2 pzas/conjs | PARA K-ZX600/VFR400R |
| PARA 27-37-19.5 DC4 | 2 pzas/conjs | |
PARA K-44010-035 | PARA 34φ | 2 pzas/conjs | PARA K-KH250/400 |
PARA K-44010-032 | PARA 36φ | 2 pzas/conjs | PARA K-KZ750-1000 |
PARA K-44010-021 | PARA 36φ | 2 pzas/conjs | PARA K-Z1/Z2 |